巴彦淖尔市2021—2025年知识产权
主要预期性指标
| 编 号 | 指标名称(单位) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 
| 1 | 每万人口高价值发明专利拥有量(件) | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 
| 2 | 有效注册商标拥有量(万件) | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 
| 3 | 地理标志数量(件) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 4 | 版权登记数量(万件) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 
| 5 | 中小学知识产权教育试点示范基地(个) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 6 | 知识产权质押融资金额(亿元) | 1.38 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7 | 
| 7 | 区域公用品牌(个) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 8 | 知识产权维权援助工作站(家) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 9 | 内蒙古自治区知识产权强县工程试点县/传统知识知识产权保护试点县(个) | 一 | 一 | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | 国家知识产权强国建设试点示范园区(个) | 一 | 一 | 一 | 1 | 1 | 
| 11 | 国家知识产权示范企业(家) | 一 | 一 | 一 | 1 | 1 | 
| 12 | 国家知识产权优势企业(家) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 13 | 自治区知识产权优势企业(家) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 14 | 商标品牌指导站(家) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 15 | 地理标志工作站(家) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 16 | 国家地理标志产品保护示范区(家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 17 | 自治区地理标志运用促进工程项目 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 18 | 高校知识产权信息服务中心(家) | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 
| 19 | 知识产权信息公共服务网点(家) | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 
| 20 | 知识产权社会服务组织(家) | 一 | 一 | 一 | 1 | 2 | 



 
   
                

 
                        